Fonte: SouDuque
| Data | Hora | JOGO | Estádio | Cidade | |||||
| 30/jun | Sáb | 16h | Tupi (MG) | 0 | x | 2 | Duque de Caxias | Mário Helênio | Juiz de Fora |
| 08/jul | Dom | 16h | Duque de Caxias | 0 | x | 2 | Madureira | Marrentão | Duque de Caxias |
| 14/jul | Sáb | 16h | Brasiliense (DF) | 3 | x | 2 | Duque de Caxias | Boca do Jacaré | Brasília |
| 22/jul | Dom | 16h | Vila Nova (GO) | 4 | x | 1 | Duque de Caxias | Serra Dourada | Goiânia |
| 28/jul | Sáb | 16h | Duque de Caxias | 0 | x | 1 | Chapecoense (SC) | Marrentão | Duque de Caxias |
| 03/ago | Sex | 19h30 | Oeste (SP) | 1 | x | 0 | Duque de Caxias | Municipal dos Amaros | Itápolis |
| 11/ago | Sáb | 16h | Duque de Caxias | 2 | x | 1 | Macaé | Marrentão | Duque de Caxias |
| 18/ago | Sáb | 16h | Duque de Caxias | 3 | x | 2 | Santo André (SP) | Marrentão | Duque de Caxias |
| 25/ago | Sáb | 15h30 | Caxias (RS) | 0 | x | 1 | Duque de Caxias | Centenário | Caxias do Sul |
| 01/set | Sáb | 16h | Duque de Caxias | 2 | x | 1 | Tupi (MG) | Marrentão | Duque de Caxias |
| 08/set | Sáb | 15h | Madureira | 1 | x | 2 | Duque de Caxias | Aniceto Moscoso | Rio de Janeiro |
| 15/set | Sáb | 16h | Duque de Caxias | 1 | x | 0 | Brasiliense (DF) | Marrentão | Duque de Caxias |
| 22/set | Sáb | 16h | Duque de Caxias | 1 | x | 1 | Vila Nova (GO) | Marrentão | Duque de Caxias |
| 30/set | Dom | 15h | Chapecoense (SC) | 3 | x | 1 | Duque de Caxias | Índio Condá | Chapecó |
| 06/out | Sáb | 16h | Duque de Caxias | 0 | x | 0 | Oeste (SP) | Marrentão | Duque de Caxias |
| 13/out | Sáb | 16h | Macaé | 2x | 1 | Duque de Caxias | Moacyrzão | Macaé | |
| 20/out | Sáb | 15h30 | Santo André (SP) | x | Duque de Caxias | Bruno José Daniel | Santo André | ||
| 28/out | Dom | 17h | Duque de Caxias | x | Caxias (RS) | Marrentão | Duque de Caxias | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário